Доставка а любой регион РФ
Продукция | Класс прочности, Н/мм2 | Номинальное временное сопротивление, Н/мм2 | Разрывное усилие, Н (кгс) | Усилие Р0,2. Н(кгс) | Относит, удлинение после разрыва,δ100,5 | Число перегибов стальная проволоки при диаметре валков 30 мм круглой | Число перегибов стальная проволоки при диаметре валков 30 мм периодического профиля | |
Номинальный диаметр, мм 3,0 | 1500 | 1780 | 12600 (1285) | 10600 (1080) | 4 | 9 | 8 | Заказать |
Номинальный диаметр, мм 4,0 | 1400 | 1700 | 21400 (2180) | 18000 (1830) | 4 | 7 | 6 | Заказать |
Номинальный диаметр, мм 5,0 | 1400 | 1670 | 32800 (3340) | 27500 (2800) | 4 | 5 | 3 | Заказать |
Описание
Диаметр проволоки для армирования: 3,0; 4,0; 5,0
Марка низкоуглеродистой стали: 80,85
Стальная проволока изготавливается по форме поперечного сечения:
- круглая - В,
- периодического профиля - ВР: с двухсторонним профилем.
По точности изготовления: группы 1, 2, 3
Номинальный диаметр, мм | Проволока стальная круглая и периодического профиля | Проволока стальная периодического профиля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пред. отклонения, мм | Глубина вмятин, мм. | Шаг вмятин, мм | ||||
Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | Номинал | Пред. отклонения | ||
3,0 | -+0,04 | -+0,06 | -0,12 | 0,15 | 6,5 |
+0,5 -0,1 |
4,0 | -+0,04 | -+0,08 | -0,16 | 0,19 | ||
5,0 | -+0,05 | -+0,08 | -0,16 | 0,24 |
механические свойства проволоки
Номинальный диаметр, мм | Класс прочности, Н/мм2 | Номинальное временное сопротивление, Н/мм2 | Разрывное усилие, Н (кгс) | Усилие Р0,2. Н(кгс) | Относит, удлинение после разрыва,δ100,5 | Число перегибов стальная проволоки при диаметре валков 30 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
круглой | периодического профиля | ||||||
не менее | |||||||
3,0 | 1500 | 1780 | 12600 (1285) | 10600 (1080) | 4 | 9 | 8 |
4,0 | 1400 | 1700 | 21400 (2180) | 18000 (1830) | 4 | 7 | 6 |
5,0 | 1400 | 1670 | 32800 (3340) | 27500 (2800) | 4 | 5 | 3 |
Стальная проволока для армирования поставляется в бухтах весом до 1500 кг с внутренним диаметром от 1400 мм или в пачках прутков весом до 1500 кг длиной 2-7 мм.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 7348-81 |
Марка стали | 80 / 85 |
Материал | Сталь |
Назначение | армирующие |
Поставка | в бухтах / в прутках |
Тип стали | углеродистая |
Array
ГОСТ