Назначение: холоднокатаная стальная лента предназначена для гибки, штамповки деталей, для изготовления труб, порошковой проволоки, деталей подшипников и других металлических изделий.
Ленту изготавливают из стали марки 08 (пс, кп) 10, Юкп по ГОСТ 1050; 08(пс, кп, ю) по ГОСТ 9045.
Холоднокатаную стальную ленту подразделяют:
по состоянию материала:
особомягкая - ОМ;
мягкая - М;
полунагартованная - ПН;
нагартованная - Н;
высоконагартованная - ВН.
по точности изготовления: по толщине:
нормальной точности;
повышенной точности - Т
по ширине:
нормальной точности;
повышенной точности - Ш
по виду и качеству поверхности: второй группы - 2;
третьей группы - 3
по виду кромок:
с обрезанными кромками;
с необрезанными кромками - НО
по микроструктуре:
без контроля
с контролем - К
по качеству изготовления
обыкновенного
химический состав по ГОСТ 1050-88
Марка низкоуглеродистой стали | Массовая доля элементов, % | |||
---|---|---|---|---|
углерода | кремния | марганца | хрома не более | |
08кп | 0,05-0,12 | не более 0,03 | 0,25-0,50 | 010 |
08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,10 |
08 | 0,05-0,12 | 0.17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,10 |
10кп | 0,07-0,14 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 |
химический состав стали по ГОСТ 9045-93
Марка низкоуглеродистой стали | Массовая доля элементов, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
углерода | марганца | серы | фосфора | кремния | алюминия кислото-растворимого | |
не более | ||||||
08кп | 0,07 | 0,35 | 0,025 | 0,020 | 0,03 | 0,02-0,07 |
08пс | 0,09 | 0,45 | 0,030 | 0,025 | 0,04 | - |
08кп | 0,10 | 0,40 | 0,030 | 0,025 | 0,03 | - |
Толщина ленты | Предельное отклонение по толщине для ленты шириной | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
менее 125 | от 125 до 250 | 250 и более | |||||||||
Точность изготовления | |||||||||||
Нормальной | Повышенной | Нормальной | Повышенной | Нормальной | Повышенной | ||||||
0,05-0,08 включ. | -0,015 | -0,01 | -0,015 | -0,01 | - | - | |||||
0,09-0,15 | -0,02 | -0,015 | -0,02 | -0,015 | - | - | |||||
0,15- 0,25 | -0,03 | -0,02 | -0,003 | -0,02 | - | - | |||||
0,25- 0,40 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | |||||
0,40 - 0,70 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | |||||
0,70 - 0,95 |
-0,06 (-0,07)* |
-0,05 | -0,07 | -0,05 | -0.07 | -0,05 | |||||
0,95-1,30 |
-0,08 (-0,09) |
-0,06 | -0,09 | -0,06 | -0,09 | -0,06 | |||||
1,45-1,70 |
-0,10 (-0,11) |
-0,07 (-0,08) |
-0,11 | -0,08 | -0,11 | -0,08 | |||||
1,70-2,00 |
-0.10 (-0,13) |
-0,107 (-0,10) |
-0,12 (0,13) |
-0,09 (-0,10) |
-0,13 | -0,10 |
Толщина ленты | Предельные отклонения по ширине, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нормальной точности | повышенной точности | для необрезанной ленты | |||||||
до 125 включ. | св. 125 до 250 включ. | св. 250 до 450 | до 125 включ. | св. 125 до 250 включ. | св. 250 до 450 | до 125 | св. 125 до 250 включ. | св. 250 до 450 | |
10,05 - 0,60 включ. | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,2 | -0,25 | -0,4 | +3 | +3,5 | +4,0 |
0,60 -1,00 включ. | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,25 | -0,3 | -0,5 | (+2,0)** | (+3,0) | (+4,5) |
1,00 | -0,5 | -0,7 | -0,8 | -0,4 | -0,6 | -0,7 | (-2,5) | (-4,0) | (-6,0) |
* Предельные отклонения по толщине ленты, указанные в скобках соответствуют ленте обыкновенного качества.
** Предельные отклонения по ширине ленты, указанные в скобках, соответствуют ленте обыкновенног качества. Для ленты с необрезанными кромками, изготовляемой
из горячекатанной полосы (подката) с необрезанной кромкой по ТУ 14-1-4516-88, предельные отклонения по ширине не должны превышать +4% от номинальной ширины.
ГОСТ | ГОСТ 503-81 |
Марка стали | 08кп / 08пс / Юкп / 08ю |
Материал | Сталь |
Назначение | для гибки / для штамповки деталей / для изготовления труб / для изготовления порошковой проволоки / для изготовления деталей подшипников |
Покрытие | без покрытия |
Состояние стали | ВН - высоконагартованная / М - мягкая / ПН - полунагартованная / ОМ - особомягкая / Н - нагартованная |
Тип стали | низкоуглеродитая |
Array