Продукция | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 1,2 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 1,4 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 1,6 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 2,0 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 2,2 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 3,0 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 3,6 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 4,0 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 5,0 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 5,6 | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки 6,0 | |
Размер ячейки, мм ЧР 2,0 | 6.5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Заказать |
Размер ячейки, мм ЧР 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм ЧР 3,0 | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм ЧР 4,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 4,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 5,0 | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 6,0 | - | - | - | - | 7,7 | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 8,0 | - | - | - | - | - | 10,7 | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 10,0 | - | - | - | - | - | 9,0 | 12,5 | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 12,0 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 13,0 | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 12,2 | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 14,0 | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 11,6 | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 15,0 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 15,5 | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 18,0 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 14,2 | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | - | Заказать |
Размер ячейки, мм Р 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | - | 15,2 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 8,9 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 11,7 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 37,0 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 11,0 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 10,2 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 45,0 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - | 12,3 | - | 9,1 | 9,2 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 50,0 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | 11,5 | - | 8,1 | 8,2 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 55,0 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | 10,8 | - | - | 7,7 | Заказать |
Размер ячейки, мм СР 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | Заказать |
Назначение: проволочные сетки для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд черных и цветных металлов, агломерата, окатышей, нерудных строительных других кусковых и сыпучих материалов, а также для фильтрации.
Размеры проволочные: сетки изготавливаются в виде прямоугольных карт длиной до 5000 мм и шириной 1000,1250,1500,1750, 2000 мм.
Материал проволочных сеток: углеродистая сталь марок 45, 50, 55 (низкоуглеродистая сталь диаметром 8,0 мм).
ГОСТ 3306-88, ТУ 14-4-1840-99, ТУ 1275-046-00187240-2008, ТУ 1275-043-00187240-2007, ТУ 1275-032-00187240-2006, ТУ 1275-066-00187240-2009, ТУ14-198-30-2002, ТУ 14-4-526-74
Размер ячейки, мм | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | ||
ЧР | 2,0 | 6.5 | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,0 | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Р | 4,0 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6,0 | - | - | - | - | 7,7 | - | - | - | - | - | - | |
8,0 | - | - | - | - | - | 10,7 | - | - | - | - | - | |
10,0 | - | - | - | - | - | 9,0 | 12,5 | - | - | - | - | |
12,0 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - | |
13,0 | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 12,2 | - | - | - | |
14,0 | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 11,6 | - | - | - | |
15,0 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | |
16,0 | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 15,5 | - | - | |
18,0 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 14,2 | - | - | |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | - | - | |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | - | |
25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | - | 15,2 | |
СР | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 12,6 |
35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 11,7 | |
37,0 | 14,5 | 14,5 | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 11,0 | |
40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | 10,2 | |
45,0 | 12,3 | 12,3 | - | - | - | - | - | 12,3 | - | 9,1 | 9,2 | |
50,0 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | - | - | 11,5 | - | 8,1 | 8,2 | |
55,0 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | - | - | 10,8 | - | - | 7,7 | |
60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
ЧР-частично-рифленые сетки; Р-рифленые сетки; СР-сложно-рифленые сетки.
Сетки формируются в пакеты. Для пакетирования применяется катанка диаметром 6,5 мм.
ГОСТ | ГОСТ 3306-88 |
Марка стали | 45 / 50 / 55 |
Материал | Сталь |
Назначение | для просеивания / для фильтрации |
Покрытие | нержавейка |
Поставка | в картах |
Тип стали | углеродистая / низкоуглеродитая |
ТУ | ТУ 14-4-1840-99 / ТУ 1275-046-00187240-2008 / ТУ 1275-043-00187240-2007 / ТУ 1275-032-00187240-2006 / ТУ 1275-066-00187240-2009 / ТУ14-198-30-2002 / ТУ14-4-526-74 |
Array