Доставка а любой регион РФ
Продукция | Диаметр проволоки, мм, основы | Диаметр проволоки, мм, утка | Число проволок на 1 дм, основы | Число проволок на 1 дм, утка | Масса 1 м2 сетки, кг | |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,250 | 0,20 | 0,22 | 222 | 215 | 1,26 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,280 | 0,22 | 0,25 | 200 | 189 | 1,41 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,315 | 0,25 | 0,28 | 177 | 168 | 1,59 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,355 | 0,28 | 0,30 | 158 | 153 | 1,72 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,40 | 0,30 | 0,35 | 143 | 133 | 1,92 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,45 | 0,30 | 0,35 | 133 | 125 | 1,74 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,50 | 0,35 | 0,40 | 118 | 111 | 2,24 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,56 | 0,35 | 0,40 | 110 | 104 | 2,12 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,63 | 0,40 | 0,45 | 97 | 93 | 2,13 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,70 | 0,40 | 0,45 | 91 | 87 | 2,12 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,80 | 0,45 | 0,50 | 80 | 77 | 2,25 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 0,90 | 0,45 | 0,55 | 74 | 71 | 2,17 | Заказать |
Размер стороны ячейки в свету, мм 1,00 | 0,50 | 0,55 | 67 | 65 | 2,41 | Заказать |
Описание
Назначение: сетки тканые саржевые, служат в качестве армирующего материала при изготовлении асбостальных листов, для разделения сыпучих тел по величине зерна, фильтрации и других целей.
Материал саржевых сеток: низкоуглеродитая сталь марок Ст1кп, Ст1сп(м) и высоколегированная сталь марок: 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т.
ТУ 14-4-1561-89
Саржевые сетки изготавливаются 1 и 2 групп качества.
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок на 1 дм | Масса 1 м2 сетки, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
основы | утка | основы | утка | ||
0,250 | 0,20 | 0,22 | 222 | 215 | 1,26 |
0,280 | 0,22 | 0,25 | 200 | 189 | 1,41 |
0,315 | 0,25 | 0,28 | 177 | 168 | 1,59 |
0,355 | 0,28 | 0,30 | 158 | 153 | 1,72 |
0,40 | 0,30 | 0,35 | 143 | 133 | 1,92 |
0,45 | 0,30 | 0,35 | 133 | 125 | 1,74 |
0,50 | 0,35 | 0,40 | 118 | 111 | 2,24 |
0,56 | 0,35 | 0,40 | 110 | 104 | 2,12 |
0,63 | 0,40 | 0,45 | 97 | 93 | 2,13 |
0,70 | 0,40 | 0,45 | 91 | 87 | 2,12 |
0,80 | 0,45 | 0,50 | 80 | 77 | 2,25 |
0,90 | 0,45 | 0,55 | 74 | 71 | 2,17 |
1,00 | 0,50 | 0,55 | 67 | 65 | 2,41 |
Поставка саржевых сеток в рулонах шириной 1000 мм.
По требованию потребителя - шириной 600-1200 мм.
Масса рулона не более 80 кг.
Рулон сетки обернут бумагой, а затем полимерной пленкой.
Характеристики
Марка стали | Ст1кп / Ст1сп(м) / 12Х18Н9Т / 12Х18Н10Т |
Материал | Сталь |
Назначение | армирующие / для классификации по размеру / для фильтрации |
Покрытие | нержавейка |
Поставка | в рулонах |
Тип стали | низкоуглеродитая / высоколегированная |
ТУ | ТУ 14-4-1561-89 |
ГОСТ