Доставка а любой регион РФ
Продукция | Тип сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки основы и утка, мм | Теоретическая масса 1 мм2, кг (справочно) | |
Номер стальной сетки 20 | Сетки стальные рифленые - Р | 20,0 | 5,0 | 13,1 | Заказать |
Номер стальной сетки 22 | Сетки стальные рифленые - Р | 22,0 | 5,0 | 12,2 | Заказать |
Номер стальной сетки 25 (1) | Сетки стальные рифленые - Р | 25,0 | 5,0 | 10,8 | Заказать |
Номер стальной сетки 25 (2) | Сетки стальные рифленые - Р | 25,0 | 6,0 | 15,2 | Заказать |
Номер стальной сетки 32 (1) | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 32,0 | 5,0 | 8,9 | Заказать |
Номер стальной сетки 32 (2) | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 32,0 | 6,0 | 12,6 | Заказать |
Номер стальной сетки 35 (1) | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 35,0 | 5,0 | 8,2 | Заказать |
Номер стальной сетки 35 (2) | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 35,0 | 6,0 | 11,7 | Заказать |
Номер стальной сетки 40 (1) | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 40,0 | 5,0 | 7,3 | Заказать |
Номер стальной сетки 40 (2) | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 40,0 | 6,0 | 10,2 | Заказать |
Номер стальной сетки 45 | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 45,0 | 6,0 | 9,2 | Заказать |
Номер стальной сетки 50 | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 50,0 | 6,0 | 8,2 | Заказать |
Номер стальной сетки 55 | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 55,0 | 6,0 | 7,7 | Заказать |
Номер стальной сетки 60 | Сетки стальные сложно рифленые - СР | 60,0 | 6,0 | 7,2 | Заказать |
Описание
Назначение: стальные сетки для просеивания каменных углей, горючих сланцев, кокса, руд, агломерата, окатышей, нерудных строительных и других кусковых
и сыпучих материалов.
и сыпучих материалов.
Материал стальных сеток: проволока из низкоуглеродистой стали Ст1пс, Ст1сп
Размеры: Сетки изготавливаются в виде прямоугольных карт длиной до 5000 мм и шириной 1000,1250,1500,1750, 2000 мм.
ГОСТ 3306-88, ТУ 14-4-1840-99, ТУ 1275-046-00187240-2008, ТУ 1275-043-00187240-2007, ТУ 1275-032-00187240-2006, ТУ 1275-066-00187240-2009, ТУ 14-198-30-2002, ТУ 14-4-526-74
Номер стальной сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки основы и утка, мм | Теоретическая масса 1 мм2, кг (справочно) |
---|---|---|---|
Сетки стальные рифленые - Р | |||
20 | 20,0 | 5,0 | 13,1 |
22 | 22,0 | 5,0 | 12,2 |
25 | 25,0 | 5,0 | 10,8 |
25 | 25,0 | 6,0 | 15,2 |
Сетки стальные сложно рифленые - СР | |||
32 | 32,0 | 5,0 | 8,9 |
32 | 32,0 | 6,0 | 12,6 |
35 | 35,0 | 5,0 | 8,2 |
35 | 35,0 | 6,0 | 11,7 |
40 | 40,0 | 5,0 | 7,3 |
40 | 40,0 | 6,0 | 10,2 |
45 | 45,0 | 6,0 | 9,2 |
50 | 50,0 | 6,0 | 8,2 |
55 | 55,0 | 6,0 | 7,7 |
60 | 60,0 | 6,0 | 7,2 |
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3306-88 |
Марка стали | Ст1пс / Ст1сп |
Материал | Сталь |
Назначение | для просеивания |
Покрытие | без покрытия |
Поставка | в картах |
Тип стали | низкоуглеродитая |
ТУ | ТУ 14-4-1840-99 / ТУ 1275-046-00187240-2008 / ТУ 1275-043-00187240-2007 / ТУ 1275-032-00187240-2006 / ТУ 1275-066-00187240-2009 / ТУ14-198-30-2002 / ТУ14-4-526-74 |
Документы
gost-3306-88
584.5 Кб
Array
ГОСТ