Доставка а любой регион РФ
Продукция | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м2, кг | Число проволок на 1 дм сетки | |
Размер ячейки ту, мм 908 | 0,22 | 0,564 | 89 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 990 | 0,24 | 0,597 | 81 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 14 | 0,24 | 0,544 | 74 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 224 | 0,28 | 0,666 | 66,4 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 412 | 0,28 | 0,593 | 59,1 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 614 | 0,32 | 0,673 | 51,7 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 898 | 0,36 | 0,739 | 44,3 | Заказать |
Размер ячейки ту, мм 257 | 0,45 | 0,969 | 36,9 | Заказать |
Описание
Назначение:тканые сетки для оснащения мельничных комплексов.
Материал: Сталь марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т.
ГОСТ 3826-82
Размер ячейки ту, мм | Диаметр проволоки,мм | Число проволок на 1 дм сетки | Масса 1 м2, кг |
---|---|---|---|
908 | 0,22 | 89 | 0,564 |
990 | 0,24 | 81 | 0,597 |
14 | 0,24 | 74 | 0,544 |
224 | 0,28 | 66,4 | 0,666 |
412 | 0,28 | 59,1 | 0,593 |
614 | 0,32 | 51,7 | 0,673 |
898 | 0,36 | 44,3 | 0,739 |
257 | 0,45 | 36,9 | 0,969 |
По Масса не более 80 кг.
Рулон тканой сетки обернут упаковочной бумагой, затем полимерной пленкой.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Марка стали | 12Х18Н9Т / 12Х18Н10Т |
Материал | Сталь |
Покрытие | без покрытия |
Поставка | в рулонах |
Документы
gost-3826-82
589.9 Кб
Array
ГОСТ