Доставка а любой регион РФ
Продукция | Тип сетки | Номинальное число проволок на 1 дм (основы) | Номинальное число проволок на 1 дм (утка) | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм (основы) | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм (утка) | Теоретическая масса 1 м2 фильтровой сетки, кг | |
Условное обозначение сетки П 24 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 28 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 32 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 36 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 40 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 44 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 48 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 52 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2.64 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 56 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 60 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 64 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 68 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 72 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 76 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1.83 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 80 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 90 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 100 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 120 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 160 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 | Заказать |
Условное обозначение сетки П 200 | Фильтровальные сетки полотняного переплетения | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 | Заказать |
Условное обозначение сетки С48 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,0 | Заказать |
Условное обозначение сетки С56 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 | Заказать |
Условное обозначение сетки С64 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 | Заказать |
Условное обозначение сетки С72 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 | Заказать |
Условное обозначение сетки С80 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 | Заказать |
Условное обозначение сетки С90 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 2,18 | Заказать |
Условное обозначение сетки С100 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 | Заказать |
Условное обозначение сетки С120 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 | Заказать |
Условное обозначение сетки С160 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 | Заказать |
Условное обозначение сетки С200 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения односторонние | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД32 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД40 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД48 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД56 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД64 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД72 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД80 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 2,41 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД120 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 120 | 900 | 0.25 | 0,18 | 2.30 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД160 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 | Заказать |
Условное обозначение сетки СД200 | Сетки фильтровальные саржевого переплетения двухсторонние | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 | Заказать |
Описание
ГОСТ 3187-76
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ СЕТКИ ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1 м2 фильтровой сетки, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
основы | утка | основы | утка | ||
П 24 | 24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 |
П 28 | 28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 |
П 32 | 32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 |
П 36 | 36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 |
П 40 | 40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 |
П 44 | 44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 |
П 48 | 48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 |
П 52 | 52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2.64 |
П 56 | 56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
П 60 | 60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
П 64 | 64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 |
П 68 | 68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 |
П 72 | 72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
П 76 | 76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1.83 |
П 80 | 80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 |
П 90 | 90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 |
П 100 | 100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 |
П 120 | 120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 |
П 160 | 160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
П 200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
СЕТКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ОДНОСТОРОННИЕ
Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
основы | утка | основы | утка | ||
С48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,0 |
С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 |
С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 2,18 |
С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
СЕТКИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ДВУХСТОРОННИЕ
Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм на 1 дм | Теоретическая масса 1м2 фильтровой сетки, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
основы | утка | основы | утка | ||
СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 |
СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 |
СД48 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 |
СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 |
СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 |
СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 |
СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 2,41 |
СД120 | 120 | 900 | 0.25 | 0,18 | 2.30 |
СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 |
СД200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 |
Фильтровальная сетка поставляется в рулонах шириной 1000 мм; по требованию потребителя - шириной 600, 1200 мм. Масса рулона не более 80 кг.
Каждый рулон сеток NN 24-90 оборачивается бумагой, затем полимерной пленкой.
Рулон сеток NN 100, 120, 160, 200 наматывается на твердый цилиндрический сердечник, оборачивается бумагой и упаковывается в деревянный ящик.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3187-76 |
Марка стали | ТВ / Т / Ст1 / 12Х18Н9Т / 12Х18Н10Т / 12Х18Н9 / 08Х18Н10 |
Материал | Сталь |
Назначение | для обезвоживания / для сушки / для фильтрации |
Покрытие | без покрытия |
Тип стали | низкоуглеродитая / высоколегированная |
Документы
gost-3187-76
615.6 Кб
Array
ГОСТ