Продукция | Врем. сопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) Для сварки (наплавки) | Врем. сопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) Для изготовления электродов | |
Диаметр проволоки, мм 1,0-1,5 | 882-1323(90-135) | - | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 1,6 | 882-1274(90-130) | 686-980(70-100) | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 2,0 | 784-1176(80-120) | 686-980(70-100) | Заказать |
Диаметр проволоки, мм свыше 2,0 | 686-1029(70-105) | 637-931 (65-95) | Заказать |
Вид поверхности: неомедненная.
Диаметр сварочной проволоки: 0,30-10,0 мм - низкоуглеродистая; 1,0-5,0 мм - легированная
химический состав сталей
Элемент, % | Марка стали | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
низкоуглеродистая | легированная | |||||
СвО8 | СвО8А | СвО8ГА | СвО8ГС | СвО8Г2С | СвО8ХМ | |
С не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05-0,11 | 0,06-0,10 |
Мп | 0,35-0,60 | 0,35-0,60 | 0,80-1,1 | 1,40-1,70 | 1,80-2,10 | 0,35-0,60 |
Si не более | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,60-0,85 | 0,70-0,95 | 0,12-0,30 |
Р | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
S | 0,040 | 0,030 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Сг не более | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,9-1,2 |
Ni не более | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
AI не более | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
Си не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
механические свойства проволоки из легированных сталей
Диаметр проволоки, мм | Врем. сопр. разрыву (σв, Н/мм2(кгс/мм2) | |
---|---|---|
Для сварки (наплавки) | Для изготовления электродов | |
1,0-1,5 | 882-1323(90-135) | - |
1,6 | 882-1274(90-130) | 686-980(70-100) |
2,0 | 784-1176(80-120) | 686-980(70-100) |
свыше 2,0 | 686-1029(70-105) | 637-931 (65-95) |
Моток из одного отрезка проволоки массой | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 0,30-0,80 | 1,0-2,2 | 2,5-10,0 | |
Низкоуглерод. | Легирован. | |||
Масса, кг | 2,0-20 | не более 80 | не более 80 или в бухтах 500-1100 |
Каждый моток стальной сварочной проволоки состоит из одного отрезка проволоки.
Сварочная проволока диаметром 0,50 мм и менее оборачивается в водонепроницаемую бумагу и упаковывается в деревянные ящики или металлические контейнеры;
диаметром 0,55-2,2 мм низкоуглеродистая и диаметром 1,0-5,0 мм легированная - в водонепроницаемую бумагу и тарную ткань, диаметром 2,5-10,0 мм при отправке
в большегрузных мотках - без упаковки.
Возможна поставка сварочной проволоки диаметром до 1,6 мм на металлических каркасных кассетах К-330 с рядной намоткой.
Размеры кассет сварочной проволоки: наружный диаметр 300 мм, внутренний диаметр 180 мм, высота 98 мм.
Вес - 16,5 кг.
ГОСТ | ГОСТ 2246-70 |
Марка стали | СвО8 / СвО8А / СвО8ГА / СвО8ГС / СвО8Г2С / СвО8ХМ |
Материал | Сталь |
Назначение | для изготовления электродов / для сварки |
Поставка | в мотках |
Тип стали | омедненная |
Array