Доставка а любой регион РФ
Продукция | Врем. сопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) Для сварки (наплавки) | Врем. сопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) Для изготовления электродов | |
Диаметр проволоки, мм 1,0-1,5 | 882-1323(90-135) | - | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 1,6 | 882 1274(90-130) | 686-980(70-100) | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 2,0 | 784-1176(80-120) | 686-980(70-100) | Заказать |
Диаметр проволоки, мм свыше 2,0 | 686-1029(70-105) | 637-931 (65-95) | Заказать |
Описание
1,0-5,0 мм - легированная
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ
Элемент, % | Марка стали | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
низкоуглеродистая | легированная | |||||
Св08 | Св08А | Св08ГА | Св08ГС | Св08Г2С | Св08ХМ | |
С не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06-0,10 |
Мn | 0,35-0,60 | 0,35-0,60 | 0,80-1,1 | 1,40-1,70 | 1,80-2,10 | 0,35-0,60 |
Si не более | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,60-0,85 | 0,70-0,95 | 0,12-0,30 |
Р S |
0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
0,040 | 0,030 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Сr не более | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,9-1,2 |
Ni не более | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
Al не более | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
Сu не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Диаметр проволоки, мм | Врем. сопр. разрыву sв Н/мм2 (кгс/мм2) | |
---|---|---|
Для сварки (наплавки) | Для изготовления электродов | |
1,0-1,5 | 882-1323(90-135) | - |
1,6 | 882 1274(90-130) | 686-980(70-100) |
2,0 | 784-1176(80-120) | 686-980(70-100) |
свыше 2,0 | 686-1029(70-105) | 637-931 (65-95) |
Моток из одного отрезка проволоки массой | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 0,30-0,80 | 1,0-2,2 | 2,5-10,0 | |
Низкоуглерод. | Легирован. | |||
Масса, кг | 2,0-20 | не более 80 |
не более 80 или в бухтах 500-1100 |
не более 80 |
Каждый моток состоит из одного отрезка проволоки. Проволока диаметром 0,50 мм и менее оборачивается
в водонепроницаемую бумагу и упаковывается в деревянные ящики или металлические контейнеры;
диаметром 0,55-2,2 мм низкоуглеродистая и диаметром 1,0-5,0 мм легированная - в водонепроницаемую
бумагу и тарную ткань, диаметром 2,5-10,0 мм при поставке в большегрузных мотках - без упаковки.
Характеристики
Марка стали | Св08 / Св08А / Св08ГА / Св08ГС / Св08Г2С / Св08ХМ |
Материал | Сталь |
Назначение | для изготовления электродов / для сварки |
Поставка | в мотках |
Тип стали | легированная |
ТУ | ТУ 1227-017-00187240-2010 |
ГОСТ