Продукция | Массовая доля элементов, не более, % С | Массовая доля элементов, не более, % Si | Массовая доля элементов, не более, % Мп | Массовая доля элементов, не более, % Сг | Массовая доля элементов, не более, % Ni | Массовая доля элементов, не более, % Мо | Массовая доля элементов, не более, % AI | Массовая доля элементов, не более, % S | Массовая доля элементов, не более, % Р | Массовая доля элементов, не более, % N | Массовая доля элементов, не более, % Sn | Массовая доля элементов, не более, % As | Массовая доля элементов, не более, % Ti | Массовая доля элементов, не более, % V | |
Марка сварочной проволоки СВ-08ГА | 0,06-0,09" | 0,06 | 0,80-1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Заказать |
Марка сварочной проволоки Св-ЮГАА | 0,06-0,10 | 0,06 | 1,10-1,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20-0,35 | 0,015-0,035 | 0,005 | 0,02 | 0,012 | 0,08 | 0,08 | - | - | Заказать |
Марка сварочной проволоки СВ-08ГМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,90-1,30 | 0,30 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,12 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Заказать |
Марка сварочной проволоки СВ-08ГНМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,60-1,00 | 0,30 | 0,60-0,85 | 0,90-1,05 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Заказать |
Марка сварочной проволоки СВ-08ХМ | 0,06-0,09 | 0,12-0,25 | 0,35-0,55 | 0,95-1,15 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Заказать |
Марка сварочной проволоки СВ-08ПНМА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | Заказать |
Марка сварочной проволоки СВ-08ПНМФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 | Заказать |
Марка сварочной проволоки СВ-08ПНФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,25-0,45 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 | Заказать |
Диаметр сварочной проволоки: 3,0-0,05 мм; 4,0-0,05. мм
Овальность сварочной проволоки не превышает половины предельного отклонения по диаметру.
Марка стали: Св-08ГА; Св-08ГМ; Св-08ГНМ; Св-08ПНМА; Св-08ХМ; Св-08Г1НМФАА;
СВ-08Г1НФАА; Св-ЮГАА
химический состав сталей:
Марка сварочной проволоки | Массовая доля элементов, не более, % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Si | Мп | Сг | Ni | Мо | AI | S | Р | N | Sn | As | Ti | V | |
СВ-08ГА | 0,06-0,09" | 0,06 | 0,80-1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Св-ЮГАА | 0,06-0,10 | 0,06 | 1,10-1,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20-0,35 | 0,015-0,035 | 0,005 | 0,02 | 0,012 | 0,08 | 0,08 | - | - |
СВ-08ГМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,90-1,30 | 0,30 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,12 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
СВ-08ГНМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,60-1,00 | 0,30 | 0,60-0,85 | 0,90-1,05 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
СВ-08ХМ | 0,06-0,09 | 0,12-0,25 | 0,35-0,55 | 0,95-1,15 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
СВ-08ПНМА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
СВ-08ПНМФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 |
СВ-08ПНФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,25-0,45 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 |
Примечание:
* - По требованию потребителя содержание углерода в сварочной проволоке марки Св-08ГА может составлять от 0,08 до 0,10%.
** - С согласия потребителя содержание азота в сварочной проволоке марок Св-08ГА, СвО8ГМ, Св-08ГНМ, Св-08ХМ и Св-08ПНМА допускается до 0,012%.
Суммарное содержание меди в сварочной омедненной проволоке не превышает 0,30%.
Минимальная толщина покрытия не менее 0,20 мм.
Временное сопротивление разрыву проволоки - не более 931 Н/мм2 (95 кгс/мм2).
Поставка сварочной проволоки на металлических катушках массой до 1000 кг.
Катушки с омедненной проволокой оборачиваются в двухслойную водонепроничаемую упаковочную бумагу или в парафинированную бумагу, или в мешочную бумагу,
затем в тарную ткань и обвязываются не менее чем в трех местах мягкой проволокой.
Возможен другой вид упаковки омедненной проволоки с согласия потребителя.
ГОСТ | ТУ 14-4-133-73 |
Марка стали | СВ-08ГА / Св-ЮГАА / СВ-08ГМ / СВ-08ГНМ / СВ-08ХМ / СВ-08ПНМА / СВ-08ПНМФАА / СВ-08ПНФАА |
Материал | Сталь |
Назначение | для сварки |
Поставка | на катушках |
Array