Доставка а любой регион РФ
Продукция | Предельное отклонение | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 08кп (1гр) | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 08кп (2гр) | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 10,10км,Юме (1гр) | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 10,10км,Юме (2гр) | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 15, 15кп, 15пс, 20 20кп, 20пс (1гр) | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее 15, 15кп, 15пс, 20 20кп, 20пс (2гр) | Число перегибов стальной проволоки, не менее 08,10,10 кп 10пс (1гр) | Число перегибов стальной проволоки, не менее 08,10,10 кп 10пс (2гр) | Число перегибов стальной проволоки, не менее 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп (1гр) | Число перегибов стальной проволоки, не менее 15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп (2гр) | Масса отрезка стальной проволоки, кг, не менее | |
Диаметр проволоки, мм 8,0 | -0,09 | 340 (35) | 590 (60) | 390 (40) | 590 (60) | 440 (45) | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 30 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 6,1 | -0,08 | 340(35) | 590(60) | 390(40) | 590(60) | 440(45) | - | 8 | 9 | 6 | 7 | 25 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 5,6; 5,3 | -0,08 | 340 (35) | 590 (60) | 390 (40) | 590 (60) | 440 (45) | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 25 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 5,0; 4,8; 4,5; 4,2; | -0,08 | 390 (40) | 590(60) | 440(45) | 590(60) | 490(50) | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 25 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 4,0; 3,8; 3,6; | -0,08 | 390 (40) | 590 (60) | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590(60) | 5 | 7 | 5 | 6 | 20 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 3; 4; 3,2; | -0,08 | 390 (40) | 590 (60) | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590(60) | 5 | 8 | 6 | 8 | 20 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 3,0 | -0,06 | 390 (40) | 590 (60) | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590(60) | 6 | 7 | 5 | 6 | 20 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 2,6; 2,5; 2,4 2,2; 2,1 | -0,06 | 390 (40) | 590 (60) | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590(60) | 6 | 7 | 6 | 7 | 20 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 2,0; 1,9; 1,8; 1,7; 1,6 | -0,06 | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590 (60) | 540(55) | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 1,5; 1,4; 1,3 | -0,06 | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590 (60) | 540(55) | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 1,2; 1,15; 1,1 | -0,04 | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590 (60) | 540(55) | - | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | Заказать |
Диаметр проволоки, мм 1,0 | -0,04 | 440(45) | 590 (60) | 490(50) | 590 (60) | 540(55) | - | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | Заказать |
Описание
Назначение: проволока из конструкционной стали используется в машиностроении, приборостроении,
при производстве товаров народного потребления.
при производстве товаров народного потребления.
Сортамент стальной проволоки:
0,85-1,20 мм - предельные отклонения -0,04 мм;
1,30-3,00 мм - предельные отклонения -0,06 мм;
3,20-6,00 мм - предельные отклонения -0,08 мм
8,0 мм - предельные отклонения -0,09 мм
Стальная проволока изготавливается из следующих марок стали: 10,15, 20 по ГОСТ 1050-88 и марок 08кп, Юкп, 10пс, 15кп, 15нс, 20кп, 20пс пл ГОСТ 10702-78
техническая характеристика стальной проволокиДиаметр проволоки, мм | Предельное отклонение | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Число перегибов стальной проволоки, не менее | Масса отрезка стальной проволоки, кг, не менее | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08кп | 10,10км,Юме |
15, 15кп, 15пс, 20 20кп, 20пс |
08,10,10 кп 10пс |
15, 15пс, 15кп, 20, 20пс, 20кп |
||||||||
1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | 1гр | 2гр | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8,0 | -0,09 |
340 (35) |
590 (60) |
390 (40) |
590 (60) |
440 (45) |
5 | 6 | 4 | 5 | 30 | |
6,1 | -0,08 | 8 | 9 | 6 | 7 | 25 | ||||||
5,6; 5,3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
5,0; 4,8; 4,5; 4,2; |
390 (40) |
440 (45) |
490 (50) |
5 | 7 | 5 | 7 | |||||
4,0; 3,8; 3,6; |
590 (60) |
6 | 7 | 5 | 6 | 20 | ||||||
3; 4; 3,2; | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
3,0 | -0,06 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||
2,6; 2,5; 2,4 2,2; 2,1 |
6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||
2,0; 1,9; 1,8; 1,7; 1,6 |
440 (45) |
490 (50) |
540 (55) |
6 | 7 | 6 | 7 | 12 | ||||
1,5; 1,4; 1,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
1,2; 1,15; 1,1 | -0,04 | 7 | 9 | 6 | 8 | |||||||
1,0 | 6 | 7 | 6 | 7 |
В зависимости от механических свойств, стальную проволоку изготавливают двух групп: 1; 2.
- нормального качества и повышенного качества.
Проволока из конструкционной стали поставляется в мотках или в бухтах массой не более 1500кг, покрывается консервационной смазкой, упаковывается
парафинированной бумагой и нетканым полотном.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 17305-91 |
Марка стали | 10 / 15 / 20 / 08кп / Юкп / 10пс / 15кп / 15нс / 20кп / 20пс |
Материал | Сталь |
Назначение | для машиностроения / для приборостроения |
Поставка | в бухтах / в мотках |
Тип стали | углеродистая |
ТУ | ТУ 1221-069-00187240-2010 |
Документы
gost-17305-91
191.5 Кб
Array
ГОСТ