Доставка а любой регион РФ
Описание
Назначение: стальная лента предназначена для упаковки. Изготавливается из стали марки 08 (кп, пс), 10кп по ГОСТ 1050.
Упаковочную ленту подразделяют по состоянию материала на мягкую - М, полунагартованную - ПН, нагартованную - Н.
размеры ленты и предельные отклонения:
Толщина ленты | Предельное отклонение по толщине ленты нормальной точности | Ширина упаковочной ленты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
0,20 | ±0,03 | X | X | X | X | X |
0,25 0,30 | ±0,04 | X X | X X | X X | X X | X X |
0,40 | ±0,06 | X | X | X | X | X |
0,50 | ±0,08 | X | X | X | X | X |
0,70 0,80 | ±0,10 | X | X X | X X | X | X |
0,90 1,00 | ±0,15 | X | X X | X X | X X | X X |
1,20 1,50 | ±020 | - | X | X X | X | X |
Ширина упаковочной ленты | Предельное отклонение по ширине ленты нормальной точности изготовления |
---|---|
15,20,30 | ±1,0 |
40,50 | ±2,0 |
механические свойава соответствуют следующим требованиям:
Состояние материала | Временное сопротивление разрыву σ в, н/мм : (кгс/мм) не менее | Относительное удлинение δ 4%, не менее |
---|---|---|
М | 250(25) | 17 |
ПН | 340 (35) | 7 |
H | 590 (60) | - |
Знак "X" означает, что упаковочная лента данного размера изготавливается,
знак "-" - что лента данного размера не изготавливается.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3560-73 |
Марка стали | 08кп / 08пс / 10кп |
Материал | Сталь |
Назначение | для упаковки |
Состояние стали | М - мягкая / ПН - полунагартованная / Н - нагартованная |
Документы
gost-3560-73
542.1 Кб
Array
ГОСТ