Доставка а любой регион РФ
Продукция | Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2(кгс/мм2) 1570(160) | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2(кгс/мм2) 1670(170) | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2(кгс/мм2) 1770(180) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 0,65 мм | 0,65 | 0,27 | 2,4 | - | - | 476 - 431 | 5 | 10000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр | 0,75 | 0,32 | 2,8 | - | - | 564 - 509 | 5 | 10000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 0,80 мм | 0,80 | 0,38 | 3,3 | - | - | 670 - 607 | 5 | 10000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 0,85 мм | 0,85 | 0,44 | 3,8 | - | - | 776 - 705 | 5 | 10000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 0,90 мм | 0,90 | 0,50 | 4,3 | 781 - 715 | 833 - 764 | 882 - 803 | 5 | 10000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 1,00 мм | 1,00 | 0,65 | 5,6 | 1015 - 931 | 1080 - 989 | 1145 - 1045 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 1,10 мм | 1,10 | 0,72 | 6,2 | 1125 - 1025 | 1195 - 1095 | 1270 - 1155 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 1,20 мм | 1,20 | 0,91 | 7,9 | 1425 - 1300 | 1515 - 1380 | 1605 - 1460 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 1,40 мм | 1,40 | 1,15 | 10,0 | 1800 - 1655 | 1915 - 1750 | 2025 - 1860 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 1,60 мм | 1,60 | 1,42 | 12,3 | 2225 - 2035 | 2365 - 2165 | 2500 - 2260 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 1,80 мм | 1,80 | 2,03 | 17,6 | 3180 - 2920 | 3380 - 3105 | 3580 - 3240 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 2,00 мм | 2,00 | 2,38 | 30,7 | 3730 - 3420 | 3965 - 3635 | 4195 - 3800 | 5 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 2,20 мм | 2,20 | 2,75 | 23,9 | 4310 - 3955 | 4580 - 4200 | 4850 - 4400 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 2,40 мм | 2,40 | 3,58 | 31,1 | 5610 - 5150 | 5960 - 5475 | 6315 - 5720 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 2,80 мм | 2,80 | 4,53 | 39,4 | 7100 - 6465 | 7545 - 6935 | 7990 - 7250 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 3,10 мм | 3,10 | 5,66 | 49,2 | 8870 - 8150 | 9425 - 8670 | 9980 - 9070 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 3,40 мм | 3,40 | 6-83 | 59,4 | 10700 - 9800 | 11350 - 10400 | 12000 - 9850 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 3,70 мм | 3,70 | 8,11 | 70,5 | 12700 - 11650 | 13500 - 12350 | 14300 - 12900 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 4,00 мм | 4,00 | 9,50 | 82,5 | 14850 - 13650 | 15800 - 14550 | 16750 - 15150 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 4,30 мм | 4,30 | 11,0 | 95,6 | 17200 - 15800 | 18300 - 16850 | 19400 - 17550 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 4,60 мм | 4,60 | 12,61 | 109,6 | 19750 - 18150 | 21000 - 19300 | 22200 - 20150 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 4,90 мм | 4,90 | 14,33 | 124,6 | 22450 - 20600 | 23850 - 21950 | 25250 22900 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 5,20 | 5,20 | 16,16 | 140,5 | 25300 - 23250 | 26900 - 24700 | 28500 - 25830 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диметр 5,50 мм | 5,50 | 18,10 | 157,5 | 28350 - 26050 | 30150 - 27700 | 31900 - 28950 | 7 | 5000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 6,20 мм | 6,20 | 22,65 | 197,0 | 35500 - 32600 | 37700 - 34650 | 39950 - 36250 | 7 | 2000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 6,80 мм | 6,80 | 27,33 | 238,0 | 42850 - 39350 | 45500 - 41800 | 48200 - 43800 | 7 | 2000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 7,40 мм | 7,40 | 32,45 | 262,6 | 50850 - 46700 | 54050 - 49600 | 57200 - 51950 | 7 | 2000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 8,00 мм | 8,00 | 38,01 | 330,5 | 59550 - 54750 | 63300 - 58200 | 67000 - 60850 | 7 | 1000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 8,60 мм | 8,60 | 44,01 | 382,1 | 69000 - 63450 | 73300 - 67400 | - | 7 | 1000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 9,20 мм | 9,20 | 50,45 | 438,5 | 79100 - 72750 | 81000 - 77250 | - | 7 | 1000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 9,80 мм | 9,80 | 57,33 | 498,5 | 89850 - 82650 | 95500 - 85900 | - | 7 | 1000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 10,50 мм | 10,50 | 64,65 | 562,0 | 101000 - 93200 | 107500 - 97750 | - | 7 | 1000 | Заказать |
Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О ГОСТ 3062-80 диаметр 11,50 мм | 11,50 | 80,61 | 700,5 | 126000 - 116000 | 134000 - 121500 | - | 7 | 1000 | Заказать |
Описание
Назначение: стальные канаты применяется на судовых подъемных установках.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (Н) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | Номер барабана | Количество метров каната на барабане | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570(160) | 1670(170) | 1770(180) | ||||||||
0,65 | 0,27 | 2,4 | - | - | - | - | 476 | 431 | 5 | 10000 |
0,75 | 0,32 | 2,8 | - | - | - | - | 564 | 509 | 5 | 10000 |
0,80 | 0,38 | 3,3 | - | - | - | - | 670 | 607 | 5 | 10000 |
0,85 | 0,44 | 3,8 | - | - | - | - | 776 | 705 | 5 | 10000 |
0,90 | 0,50 | 4,3 | 781 | 715 | 833 | 764 | 882 | 803 | 5 | 10000 |
1,00 | 0,65 | 5,6 | 1015 | 931 | 1080 | 989 | 1145 | 1045 | 5 | 5000 |
1,10 | 0,72 | 6,2 | 1125 | 1025 | 1195 | 1095 | 1270 | 1155 | 5 | 5000 |
1,20 | 0,91 | 7,9 | 1425 | 1300 | 1515 | 1380 | 1605 | 1460 | 5 | 5000 |
1,40 | 1,15 | 10,0 | 1800 | 1655 | 1915 | 1750 | 2025 | 1860 | 5 | 5000 |
1,60 | 1,42 | 12,3 | 2225 | 2035 | 2365 | 2165 | 2500 | 2260 | 5 | 5000 |
1,80 | 2,03 | 17,6 | 3180 | 2920 | 3380 | 3105 | 3580 | 3240 | 5 | 5000 |
2,00 | 2,38 | 30,7 | 3730 | 3420 | 3965 | 3635 | 4195 | 3800 | 5 | 5000 |
2,20 | 2,75 | 23,9 | 4310 | 3955 | 4580 | 4200 | 4850 | 4400 | 7 | 5000 |
2,40 | 3,58 | 31,1 | 5610 | 5150 | 5960 | 5475 | 6315 | 5720 | 7 | 5000 |
2,80 | 4,53 | 39,4 | 7100 | 6465 | 7545 | 6935 | 7990 | 7250 | 7 | 5000 |
3,10 | 5,66 | 49,2 | 8870 | 8150 | 9425 | 8670 | 9980 | 9070 | 7 | 5000 |
3,40 | 6-83 | 59,4 | 10700 | 9800 | 11350 | 10400 | 12000 | 9850 | 7 | 5000 |
3,70 | 8,11 | 70,5 | 12700 | 11650 | 13500 | 12350 | 14300 | 12900 | 7 | 5000 |
4,00 | 9,50 | 82,5 | 14850 | 13650 | 15800 | 14550 | 16750 | 15150 | 7 | 5000 |
4,30 | 11,0 | 95,6 | 17200 | 15800 | 18300 | 16850 | 19400 | 17550 | 7 | 5000 |
4,60 | 12,61 | 109,6 | 19750 | 18150 | 21000 | 19300 | 22200 | 20150 | 7 | 5000 |
4,90 | 14,33 | 124,6 | 22450 | 20600 | 23850 | 21950 | 25250 | 22900 | 7 | 5000 |
5,20 | 16,16 | 140,5 | 25300 | 23250 | 26900 | 24700 - | 28500 | 25830 | 7 | 5000 |
5,50 | 18,10 | 157,5 | 28350 | 26050 | 30150 | 27700 | 31900 | 28950 | 7 | 5000 |
6,20 | 22,65 | 197,0 | 35500 | 32600 | 37700 | 34650 | 39950 | 36250 | 7 | 2000 |
6,80 | 27,33 | 238,0 | 42850 | 39350 | 45500 | 41800 | 48200 | 43800 | 7 | 2000 |
7,40 | 32,45 | 262,6 | 50850 | 46700 | 54050 | 49600 | 57200 | 51950 | 7 | 2000 |
8,00 | 38,01 | 330,5 | 59550 | 54750 | 63300 | 58200 | 67000 | 60850 | 7 | 1000 |
8,60 | 44,01 | 382,1 | 69000 | 63450 | 73300 | 67400 | - | - | 7 | 1000 |
9,20 | 50,45 | 438,5 | 79100 | 72750 | 81000 | 77250 | - | - | 7 | 1000 |
9,80 | 57,33 | 498,5 | 89850 | 82650 | 95500 | 85900 | - | - | 7 | 1000 |
10,50 | 64,65 | 562,0 | 101000 | 93200 | 107500 | 97750 | - | - | 7 | 1000 |
11,50 | 80,61 | 700,5 | 126000 | 116000 | 134000 | 121500 | - | - | 7 | 1000 |
*Примечание: стальные судовые канаты одинарной свивки могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 3062-80 |
Конструкция | одинарная свивка |
Материал | Сталь |
Назначение | канаты подъемные / канаты для судов |
Тип | ЛК-О |
Документы
gost-3062-80
935.2 Кб
Array
ГОСТ