Электрод для сварки Э-08Х20Н9Г2Б ЦЛ-11
Подробнее
Доставка а любой регион РФ
Продукция | Химический состав наплавленного металла, % C | Химический состав наплавленного металла, % Мп | Химический состав наплавленного металла, % Si | Химический состав наплавленного металла, % S | Химический состав наплавленного металла, % P | Химический состав наплавленного металла, % Cr | Химический состав наплавленного металла, % B | Химический состав наплавленного металла, % V | Химический состав наплавленного металла, % Ni | Химический состав наплавленного металла, % Nb | Химический состав наплавленного металла, % Си | Химический состав наплавленного металла, % W | Химический состав наплавленного металла, % Mo | Химический состав наплавленного металла, % Fe | Химический состав наплавленного металла, % ферритная фаза | |
Марка электродов ОЗС-4 | ≤0.11 | 0,50-0,85 | 0,10-0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов МР-3 | 0,08- 0,11 | 0,50-0,80 | 0,07- 0,12 | ≤0,040 | ≤0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов УОНИ-13/45 | 0,08-0,11 | 0,45 0,80 | 0,20- 0,30 | ≤0,030 | ≤0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов УОНИ 13/55 | 0,08-0,11 | 0,60- 1,20 | 0,20- 0,50 | ≤0,030 | ≤0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов Т-590 | 2,9-3,5 | 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,0-27,0 | 0,5-1,5 | - | - | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ЦЧ-4 | ≤о,25 | ≤2,5 | ≤0,8 | ≤0,040 | ≤0,040 | - | - | - | 8,5-10,5 | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 | - | - | 7,5-10,0 | - | - | - | - | Ост | 2-8 | Заказать |
Марка электродов ТМУ 21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 | - | - | - | - | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5 27,0 | - | - | 11,5-14.0 | - | - | - | - | Ост | 2-10 | Заказать |
Марка электродов ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1.3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 | - | - | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 но >8С | - | - | - | Ост | 2,0-5,5 | Заказать |
Марка электродов ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,8-4,4 | - | 0,6-1,3 | - | - | - | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост | - | Заказать |
Марка электродов МНЧ-2 | - | 1,8-2,6 | - | - | - | - | - | - | 64-68 | - | Ост | - | - | 2,2-3,5 | - | Заказать |
Марка электродов МЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 | - | - | - | - | - | - | 0,4 0,7 | Ост | - | Заказать |
Марка электродов НИАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-1700 | - | - | 23,00-27,0 0 | АЗОТ≤0,20 | - | - | 4,50-7,00 | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ОЗЛ-36 | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,018 | ≤0,030 | 18,00-22,50 | - | - | 7,50-10,00 | - | - | - | - | Ост | 4-10 | Заказать |
Марка электродов ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 | - | 0,10 - 0,30 | - | - | - | - | 0,40-0,70 | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 | - | - | 7,00-9,00 | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ЦН-12М -67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 | - | - | 6.50-10,50 | 0,50-1,20 | - | - | 3,50-7,00 | Ост | - | Заказать |
Марка электродов ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18.00- 22,00 | - | - | 8,50-1 0,50 | 0,70-1 ,30 но >8С | - | - | - | - | 2-10 | Заказать |
Марка электродов ЭА-395/9 | ≤0,12 | 0,95-2,23 | ≤0,75 | ≤0,01 8 | ≤0,025 | 13,75-17,25 | - | - | 22,75-27,25 | Азот 0,1 0-0,1 5 | - | - | 4,40-7,10 | Ост | - | Заказать |
Марка электродов Ц Н И И Н -4 | 0,50-0,80 | 11,00-1,400 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 | - | - | 2,30-3,50 | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Марка электродов МР-ЗМ | ≤0,12 | 0,45-0,65 | ≤0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заказать |
Марка электродов ОЗЛ-25Б | ≤0,14 | 1,20-2,50 | ≤1,00 | ≤0,015 | ≤0,020 | 18,00-22,00 | - | - | 18,00-22,00 | 1,50-3,00 | - | 0,10-0,30 | 1,20-2,70 | - | - | Заказать |
Марка электродов НИИ-48Г | ≤0,13 | 4,80-7,00 | 0,50-1,20 | ≤0,020 | «0,040 | 18,5-21,50 | - | - | 8,50-11,00 | - | - | - | - | Ост | - | Заказать |
Описание
химический состав наплавленного металла
Марка электродов | химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Мп | Si | S | Р | Сг | В | V | Ni | Nb | Си | W | Мо | Fe | ферритная фаза | |
ОЗС-4 | ≤0.11 | 0,50-0,85 | 0,10-0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 | Ост | |||||||||
МР-3 | 0,08- 0,11 | 0,50-0,80 | 0,07- 0,12 | ≤0,040 | ≤0,045 | Ост | |||||||||
УОНИ-13/45 | 0,08-0,11 | 0,45 0,80 | 0,20- 0,30 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
УОНИ 13/55 | 0,08-0,11 | 0,60- 1,20 | 0,20- 0,50 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
Т-590 | 2,9-3,5 | 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,0-27,0 | 0,5-1,5 | Ост | |||||||
ЦЧ-4 | ≤о,25 | ≤2,5 | ≤0,8 | ≤0,040 | ≤0,040 | 8,5-10,5 | Ост | ||||||||
ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 | 7,5-10,0 | Ост | 2-8 | ||||||
ТМУ 21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 | Ост | |||||||||
ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5 27,0 | 11,5-14.0 | Ост | 2-10 | ||||||
ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1.3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 но >8С | Ост | 2,0-5,5 | |||||
ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 12,8-4,4 | 0,6-1,3 | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост | |||||
МНЧ-2 | 1,8-2,6 | 64-68 | Ост | 2,2-3,5 | |||||||||||
МЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 | 0,4 0,7 | Ост | |||||||
НИАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-1700 | 23,00-27,0 0 | АЗОТ≤0,20 | 4,50-7,00 | Ост | |||||
ОЗЛ-36 | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,018 | ≤0,030 | 18,00-22,50 | 7,50-10,00 | Ост- | 4-10 | ||||||
ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 | 0,10 - 0,30 | 0,40-0,70 | Ост | ||||||
ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 | 7,00-9,00 | Ост | |||||||
ЦН-12М -67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 | 6.50-10,50 | 0,50-1,20 | 3,50-7,00 | Ост | |||||
ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18.00- 22,00 | 8,50-1 0,50 | 0,70-1 ,30 но >8С | Ост | 2-10 | |||||
ЭА-395/9 | ≤0,12 | 0,95-2,23 | ≤0,75 | ≤0,01 8 | ≤0,025 | 13,75-17,25 | 22,75-27,25 | Азот 0,1 0-0,1 5 | 4,40-7,10 | Ост | |||||
Ц Н И И Н -4 | 0,50-0,80 | 11,00-1,400 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 | 2,30-3,50 | Ост | |||||||
МР-ЗМ | ≤0,12 | 0,45-0,65 | ≤0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 | ||||||||||
ОЗЛ-25Б | ≤0,14 | 1,20-2,50 | ≤1,00 | ≤0,015 | ≤0,020 | 18,00-22,00 | Основа | 1,50-3,00 | 0,10-0,30 | 1,20-2,70 | |||||
НИИ-48Г | ≤0,13 | 4,80-7,00 | 0,50-1,20 | ≤0,020 | «0,040 | 18,5-21,50 | 8,50-11,00 | Ост |
Упаковка: в картонные коробки по 5-7 кг в термоусодочной пленке, которые устанавливаются на палет массой до 1000-1300 кг и стягиваются стрейч-пленкой
или деревянной обрешеткой.
Характеристики
ГОСТ | ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10052-75 |
Диаметр, мм | 2; 2,5; 3; 4; 5 |
Материал | Сталь |
Относительное удлинение, % | ≥22 |
Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | ≥539 |
Пространственные положения сварки | Во всех про -странственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
Род тока | Сварка на постоянном токе обратной полярности |
Ударная вязкость, Дж/см2 | ≥78 |
Документы
gost-9466-75
1002.3 Кб
gost-10052-75
692.4 Кб
Array
ГОСТ